產品展示
優質供應
詳細內容
工作溫度范圍 | -55...100 °C | |
溫度精度(在-10°C) | 0.02 K | |
溫度顯示 | 數字顯示 | |
分布 | 0.1 | |
內置溫度探頭 | Pt100 | |
保護等級 | FL | |
制冷功率 | ||
at | 3.3kW | |
at | 3.3kW | |
at | 3.3kW | |
at | 1.6kW | |
at | 0.6kW | |
制冷劑 | R507 | |
加熱功率 | 3 kW | |
循環泵: | ||
傳輸量 | 31 l/min | |
泵壓力 | 0.6 bar | |
吸收泵: | ||
傳輸量 | 24 l/min | |
泵吸力 | 0.35 bar | |
泵口接管規格 | M16x1 NW8/12 | |
水浴容量 | ||
帶有內體積插入物后的容積 | ||
水浴槽開口尺寸:WxD/深度 | 270 x 150 / 200 mm | |
水浴槽外形尺寸:WxDxH | 455x515x995 mm | |
凈重 | 98 kg | |
電源 | 400V 3~N 50Hz | |
電流) /保險 | ||
環境溫度 | 32 °C / 5 °C |
傳輸量
24 l/min
泵吸力
0.35 bar
泵口接管規格
M16x1 NW8/12
水浴容量
帶有內體積插入物后的容積
水浴槽開口尺寸:WxD/深度
270 x 150 / 200 mm
水浴槽外形尺寸:WxDxH
455x515x995 mm
凈重
98 kg
電源
400V 3~N 50Hz
電流) /保險
環境溫度
32 °C / 5 °C