產品展示
優質供應
詳細內容
冷卻水循環機主要指標:
型號 | 名義制冷量(W) | 溫度范圍 | 溫控精度 | 泵揚程 | 泵流量 | 槽容積 | 電源 | 寬×深×高 |
AC600A | 600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC600B | 600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC600C | 600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC600D | 600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC900A | 900 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC900B | 900 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC900C | 900 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC900D | 900 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 8 | 220/50 | 360×450×660 |
AC1600A | 1600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AC1600B | 1600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AC1600C | 1600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AC1600D | 1600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×800 |
AC2000A | 2000 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2000B | 2000 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2000C | 2000 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2000D | 2000 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 16 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2600A | 2600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2600B | 2600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2600C | 2600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC2600D | 2600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC3600A | 3600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC3600B | 3600 | 5-35 | ±1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC3600C | 3600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC3600D | 3600 | 5-35 | ±0.1 | 10/8 | 20L/8L | 26 | 220/50 | 430×530×820 |
AC4600A | 4600 | 5-35 | ±1 | 18/12 | 38L/12L | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AC4600B | 4600 | 5-35 | ±1 | 18/12 | 38L/12L | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AC4600C | 4600 | 5-35 | ±0.1 | 18/12 | 38L/12L | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AC4600D | 4600 | 5-35 | ±0.1 | 18/12 | 38L/12L | 40 | 220/50 | 520×680×1000 |
AC5600A | 5600 | 5-35 | ±1 | 18/12 | 38L/12L | 60 | 220/50 | 580×680×1060 |
AC5600B | 5600 | 5-35 | ±1 | 18/12 | 38L/12L | 60 | 220/50 | 580×680×1060 |
AC5600C | 5600 | 5-35 | ±0.1 | 18/12 | 38L/12L | 60 | 220/50 | 580×680×1060 |
AC5600D | 5600 | 5-35 | ±0.1 | 18/12 | 38L/12L | 60 | 220/50 | 580×680×1060 |
AC系列立式冷卻水循環機:
AC系列立式冷卻水循環機是專為高品質需求而設計的高端機型,配置齊全,保護和報警系統完善,能滿足各行業的應用;獨有的三重可選凈化水質的配置,確保水質潔凈;具有多種報警與輸出接口,可提供水流報警保護、水位報警保護、超溫報警保護。所有配置可根據用戶的具體要求定制。