<font id="drdzl"></font>

            <font id="drdzl"></font>

            <pre id="drdzl"><address id="drdzl"></address></pre>

              您的位置:易推廣 > 電子元器件 > LCD系列產品 > TFT型液晶屏(模塊) > 深圳市乾思迪電子科技有限公司 > 產品展示 > TFT彩屏模塊 > 2.8寸TFT彩屏串口液晶顯示模塊分辨率:320X240

              產品展示

              2.8寸TFT彩屏串口液晶顯示模塊分辨率:320X240

              點擊次數:310發布時間:2015/1/15 15:05:29

              2.8寸TFT彩屏串口液晶顯示模塊分辨率:320X240

              更新日期:2025/5/13 14:37:48

              所 在 地:中國大陸

              產品型號:2.8寸TFT彩屏串口液晶顯示模塊分辨率:320X240

              簡單介紹:2.8"T-EF028K02400320BLIA51.8*78.243.2*57.6240RGB*320TTL/RS232,豎橫方向可顯2.8"T-EF028K02400320DLIA51.8*78.243.2*57.6240RGB*320IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯

              優質供應

              詳細內容


               

              2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
              2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯

               

              3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
              3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯
              3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯
              3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯
              3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯
              6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯
              7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網口,橫豎可顯
              7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網口,橫豎可顯
              8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯
              8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯

              聯系我們

              聯系人:劉柏欞

              點擊查看聯系方式

              企業檔案

              • 會員類型:免費會員
              • 工商認證: 【未認證】
              • 最后認證時間:
              • 法人:
              • 注冊號:
              • 企業類型:生產商
              • 注冊資金:人民幣萬

              script>
              在線咨詢

              提交

              国产三女人间水蜜桃叠罗汉_精品五月天六月花一区二区_狠狠噜天天噜日日噜无码_亚洲精品国产自在久久出水