產品展示
優質供應
詳細內容
詳細介紹:
品牌 | 小貓 | 型號 | BV BVR |
芯數 | 1 | 護套材質 | PVC |
電線外徑 | 國標(mm) | 絕緣厚度 | 國標(mm) |
標稱截面 | 1.5(mm2) | 用途 | 家庭布線 |
線芯材質 | 裸銅線 | 產品認證 | CCC |
電壓等級 | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) | 絕緣材料 | 塑料絕緣電力電纜 |
BV電線1.分類和用途是用來分布電流用的,屬于布電線類,用字母“B”表示;
2.導體材料是銅,用字母“T”表示,布電線中銅芯導體省略表示;
3.絕緣材料為聚氯乙烯,用字母“V”表示;
電線型號及名稱
4.布電線結構簡單,除上面三點,有的還有護套,護套材料為聚氯乙烯也用字母“V”表示;護套材料為橡膠就用字母“X”表示。沒有護套以及后面沒有的就不用表示。
如BVV 表示銅芯聚氯乙烯絕緣聚
布電線產品按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。亦可按用戶所需的技術需求生產。
|
bv線產品適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
型 號 | 額定電壓 | 芯 數 | 導體標稱截面 | 標 準 |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 IEC60227-1997 |
60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
氯乙烯護套圓型電線