產品展示
優質供應
詳細內容
美國賽博 LE80千兆網絡分析儀
- 了解你的網絡特性
- 知道誰在占用帶寬
- 測量和評估網絡可用帶寬
- 知道誰在網絡上進行通訊
- 找出網絡通訊的峰值期
- 鑒別惡意網絡攻擊、蠕蟲病毒和木馬程序
- 找出不安全的網絡應用
- 獲得網絡故障的確定原因
- 發現并鑒別惡意軟件
- 檢測網絡物理層故障
屏幕顯示
| ![]() | |
Top Talkeers(會話*多者):可以按照帶寬占用的順序顯示每臺設備的IP地址、MAC地址、設備名稱以及傳輸的數據幀數量 | Vitals(要點發現):實時顯示當前網絡的工作狀態,如好壞幀數量、廣播包的比例等 | |
![]() | ![]() | |
Email:顯示當前Email會話的用戶名、接收和刪除的字節數以及Email服務器的地址等信息 | VOIP:可跟蹤和顯示多大500個VoIP電話的雙向IP地址、電話開始和結束時間、持續時間以及服務器登陸次數等 | |
![]() | ![]() | |
Frame Capture(數據包捕獲):可在線捕獲數據包并顯示源、目的地址、16進制和ASCII碼內容、協議類型、時間等,并可自定義過濾器 | Protocols(協議):顯示當前所有協議類型、占用帶寬的比例,并支持IPv6 | |
![]() | ![]() | |
Stress Test(壓力測試):測試網絡吞吐量、延遲、丟包率、背靠背幀,基于RFC2544網絡性能測試 | Devices(設備):通過檢測流量或廣播發現查找網絡中的設備,如交換機、路由器、服務器、PC等 | |
![]() | ![]() | |
Frame Loss(丟包測試):發送并接收不同字節數據包,測試網絡在不同負荷狀態下是否出現丟包現象 | Throughput(吞吐量測試):發送滿負荷的數據流量,測試網絡吞吐量和可用帶寬 |
![]() | 品牌介紹
美國賽博數據系統公司(Psiber Data System,Inc)是一家全球的網絡測試設備生產商,總公司位于美國加州圣地亞哥市,公司產品涵蓋了從簡單的網線測試產品、網絡識別儀到能夠支持全7層網絡性能測試的諸多產品。賽博公司成立于1994年,目前在德國、意大利和英國設有分公司。 |
測試報告
測試端口 | 2個RJ45 10/100/1000BASE-TX |
通信端口 | 2個USB |
測試 | |
測試模式 | 單端、在線、獨立 |
網絡測試項目 | |
網絡鏈路測試 | 鏈接速率、全/半雙工 |
問題發現 | 端口鏈接、過長、過短、錯幀(ICMP)信息;CRC錯誤,校對錯誤等33種問題及相關提示 |
要點發現 | 鏈接時長,鏈路中好幀、壞幀各占百分數比例 |
設備查找 | 網絡環境中DHCP、DNS服務器,VoIP設備,打印設備,路由器,主機 |
會話者 | MAC、IP地址,主機名,發送幀數 |
數據幀捕獲 | 支持協議:IPv4、IPv6、LLDP、RARP、AARP、IPX、NETBIOS、ARP、SNMP、APPLETALK、PPoE、PPP、802.1X等三十多種 |
IP協議過濾:ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF、FRAGMENTS、ERRORS | |
端口過濾:TCP/UDP ports | |
主機MAC、IP地址過濾 | |
支持幀的類型:RFC894 STP LLC LLC/SNAP | |
VLAN幀:VLAN ID | |
協議分析 | 發送主機MAC地址,目的主機MAC地址,支持編碼格式:ASCII、HEX |
Email測試 | 鏈接信息,主機IP地址,POP3、SMTP地址,郵箱信息,接收字節數 |
VoIP測試 | 主機ip,端口信息,發送接收字節 |
流量發生 | 支持連續的,突發的數據生成,幀的大小設置,頻率設置及目標ip地址設置 |
RFC2544 | 支持2/3層吞吐量,延遲,丟幀,背靠背測試,支持64、128、256、512、1024、1280、1518字節大小 |
交換機端口發現 | 高速,中速,低速的端口閃爍 |
ping/tracert | 指定目的主機;支持網關,DHCP服務器,ip地址范圍設置 |
遠程接入 | 遠端軟件LANexpertConsoleApplication同步顯示,ping測試 |
電纜測試項目 | |
接線圖 | 判斷線對的開路,短路,交叉,跨接,串繞 |
長度測試 | 單端測試,不需遠端,支持NVP額定傳輸速率設置 |
音頻尋線 | 支持5種音調 |
PoE測試 | pair12-36,pair45-78電壓測量 |
規格 | |
尺寸 | 16.5 x 10.2 x 7.1厘米 (6.5 x 4.0 x 2.8英寸) |
重量 | 626克(22盎司) |
操作溫度 | 0°C to 50°C |
儲藏溫度 | -10°C to 55°C |
界面 | 彩色液晶觸摸屏 |
分辨率 | (320x240xRGB) |
電池 | 鋰離子電池組 |
電池使用時間 | 8小時 |