產品展示
優質供應
詳細內容
型 號 | 簡 稱 | 測量范圍 | |
μs | ppm | ||
2819 | 0.01探頭 | 0.055~100 | 0.02~50 |
2820 | 0.1探頭 | 1.0~1000 | 0.5~500 |
2821 | 1.0探頭 | 10~10000 | 5~5000 |
2822 | 10探頭 | 100~200000 | 50~100000 |
2823 | 20探頭 | 200~400000 | 100~200000 |
型 號 | 簡 稱 | 測量范圍 | |
μs | ppm | ||
2819 | 0.01探頭 | 0.055~100 | 0.02~50 |
2820 | 0.1探頭 | 1.0~1000 | 0.5~500 |
2821 | 1.0探頭 | 10~10000 | 5~5000 |
2822 | 10探頭 | 100~200000 | 50~100000 |
2823 | 20探頭 | 200~400000 | 100~200000 |
聯系人:賴東文