企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:經銷商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:高錫武
熱門標簽
技術文章
物理量名稱使用中的常見錯誤
物理量名稱使用中的常見錯誤
錯誤或不規范的量名稱 | 正確的量名稱 |
容重 | 根據實際應用中的具體情況,可分別改為堆密度、松散密度、假密度等 |
比容 | 質量體積,比體積 |
纖度 | 線質量,線密度 |
絕對溫度,開氏溫度 | 熱力學溫度 |
絕對零度 | 0K或零開 |
比熱 | 質量熱容,比熱容 |
定容比熱容 | 質量定容熱容,比定容熱容 |
定壓比熱容 | 質量定壓熱容,比定壓熱容 |
給熱系數,換熱系數 | 傳熱系數 |
絕熱指數 | 等熵指數 |
電流強度 | 電流 |
對流放熱系數,放熱系數 | 表面傳熱系數 |
克當量數,摩爾數,克分子數,克原子數,克離子數 | 物質的量 |
克分子比,摩爾百分數,克分子百分數 | 摩爾分數或摩爾比 |
克分子量,克原子量,克離子量 | 摩爾質量 |
克分子濃度,體積克分子濃度,摩爾濃度 | 物質的量濃度,濃度 |
當量濃度 | 物質的量濃度,濃度(應指明相應的當量粒子) |
重量克分子濃度,重量摩爾濃度 | 質量摩爾濃度 |
重量百分濃度,重量百分含量,重量百分數 | 質量分數 |
體積百分濃度,體積百分含量,體積百分數 | 體積分數 |
克分子熱容 | 摩爾熱容 |
克分子氣體常數 | 摩爾氣體常數 |
光強度 | 發光強度 |
發光率 | [光]亮度 |
折射系數 | 折射率 |
原創作者:寧波市江東歐億檢測儀器有限公司