產品展示
優質供應
詳細內容
性能指標:
型 號 | BD53 | BD115 | BD240 | BD400 |
容 量 | ||||
內尺寸(CM) | 33*40*40 | 40*60*48 | 50*80*60 | 50*100*80 |
可容納的擱板數 | 4 | 5 | 7 | 10 |
溫度范圍 | 室溫+5度~99.9度 | |||
溫度變化率(37度時) | ±0.4度 | ±0.5度 | ||
溫度變化率(50度時) | ±1.4度 | ±1.5度 | ±1.8度 | |
溫度漂移(37度時) | ≤±0.1度 | |||
門的個數 | 1 | 1 |
性能指標:
型 號 | BD53 | BD115 | BD240 | BD400 |
容 量 | ||||
內尺寸(CM) | 33*40*40 | 40*60*48 | 50*80*60 | 50*100*80 |
可容納的擱板數 | 4 | 5 | 7 | 10 |
溫度范圍 | 室溫+5度~99.9度 | |||
溫度變化率(37度時) | ±0.4度 | ±0.5度 | ||
溫度變化率(50度時) | ±1.4度 | ±1.5度 | ±1.8度 | |
溫度漂移(37度時) | ≤±0.1度 | |||
門的個數 | 1 | 1 |
聯系人:彭再林