企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【未認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:生產商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:李世靖
技術文章
WKYIII系列微量移液器(可調)
WKYIII系列微量移液器是一款可調容量的微量移液器,*小刻度可以達到0.1μL可選10mL。是環保、勞動衛生、科研、實驗室、第三方機構、各大院校等部門的取樣分析設備。
性能特點
1、握持舒適;
2、準確可靠
3、讀數直觀
4、適用于取樣分析
技術參數
型號 | 容量范圍(ul) | 容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復性誤差(﹪) | 增量 |
WKYIII-0.1 | 0.1~2.5 | 0.1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul |
2 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
2.5 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-0.5 | 0.5~10 | 1 | ±2.5 | ≤2.0 | 0.1ul |
5 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
10 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-2 | 2~20 | 2 | ±2.0 | ≤2.0 | 0.5ul |
10 | ±1.0 | ≤1.0 | |||
20 | ±1.0 | ≤0.6 | |||
WKYIII-5 | 5~50 | 5 | ±2.0 | ≤1.5 | 0.5ul |
25 | ±1.0 | ≤1.0 | |||
50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
WKYIII-10 | 10~100 | 10 | ±1.0 | ≤1.5 | 1.0ul |
50 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
100 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-20 | 20~200 | 20 | ±1.0 | ≤1.0 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-50 | 50~200 | 50 | ±1.0 | ≤0.4 | 1.0ul |
100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-100 | 100~1000 | 100 | ±0.8 | ≤0.6 | 5.0ul |
500 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-200 | 200~1000 | 200 | ±1.0 | ≤0.5 | 5.0ul |
500 | ±0.9 | ≤0.4 | |||
1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
WKYIII-1000 | 1000~5000 | 1000 | ±0.8 | ≤0.4 | 50ul |
2500 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
5000 | ±0.8 | ≤0.5 | |||
WKYIII-10ml | 1-10ml | 1000 | ±0.8 | ≤1.0 | 100ul |
5000 | ±0.8 | ≤0.9 | |||
10000 | ±0.8 | ≤0.8 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!
原創作者:青島路博建業科技有限公司