產品展示
奧誠牌水冷式冷水機
點擊次數:287發布時間:2010/7/8 10:10:58

更新日期:2010/7/8 10:10:58
所 在 地:深圳
產品型號:AC
優質供應
詳細內容
水冷式工業冷水機
本機特點:
人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運行。
采用高效傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發生凍裂等優點。
采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪聲低,運行穩。
規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數 Parameter | 型號 Model | AC-03W | AC-04W | AC-05W | AC-06W | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WD | AC-15WD | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Cooling Capacity | Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
Motor Ipupt | |||||||||||
運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
Maximum Running Current | |||||||||||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
Power Supply | |||||||||||
冷媒 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法control type | 毛細管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
Compressor | 功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
Cooling | 2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||
Water | 水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
進出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
Freeze | 1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pump | 揚程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
外形 | 長 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
尺寸 | 寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
Dimension | 高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | |
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
Weight | |||||||||||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 | | | ||||||||
Note: | 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. | ||||||||||
| 2.目錄規格如有變更,恕不另行通知. | ||||||||||
| 2.Specifications are subject to change without notice for further improvement. |
工業冷水機 水冷式/WATER-COOLED CHILLERS
規格參數/SPECIFICACATIONS 參數 Parameter 型號 Model AC-20WD AC-25WD AC-30WD AC-35WD AC-40WD AC-45WD AC-50WD AC-60WD 制冷量 Kw 67.14 81.53 99.91 117.28 129.06 148.68 153.91 198.12 50Hz/60Hz 78.56 95.39 116.05 137.22 151.00 173.95 180.07 237.75 Cooling Capacity Kcal/h 57748 70120 85303 100869 110984 127868 132359 170383 50Hz/60Hz 67565 82040 99805 118016 129851 149605 154860 204460 總輸入功率 kW 17.3 21.3 25.6 29.4 33.1 38.6 42.5 59 Motor Ipupt 運行電流 A 42.1 48.5 58.3 65.4 75.4 80.6 88.4 101.92 Maximum Running Current 電源 Volt 3Phase-380/415-50/60Hz Power Supply 冷媒 名稱 Name R22 Refrigerant 充注量 Kg 5x2 6.3x2 7.5x2 9.2x2 10x2 11.3x2 12.5x2 15.6x2 控制方法control type 外平衡式勢和膨脹閥 外平衡式熱力膨脹閥 壓縮機 類型Type 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston Compressor 功率Motor Kw 7.5x2 9.4x2 11.3x2 13x2 15x2 16.9x2 18.8x2 22.5x2 冷卻水 水量Flow m3/h 14.44 17.54 21.32 25.22 27.74 31.98 33.09 41.6 Cooling 16.90 20.52 24.94 29.51 32.46 37.42 38.72 49.93 Water 水阻力P.D. Kpa 38 30 36 37 35 40 42 45 進出水管徑In/Out pipe size G2" G2" G2-1/2" G2-1/2" G3" G3" G3" G4" 冷凍水 水量Flow m3/h 11.55 14.03 17.06 20.18 22.19 25.58 26.48 33.28 Freeze 13.52 16.41 19.96 23.61 25.97 29.93 30.98 39.94 Water 水箱Tank m3 0.285 0.405 0.405 0.405 0.61 0.61 0.61 0.61 進出水管徑In/Out pipe size G2" G2" G2-1/2" G2-1/2" G3" G3" G3" G3" 水泵 功率Motor Kw 2.2 2.2 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 Pump 揚程Raise KPa 220 220 240 240 240 240 240 240 外形 長 Length mm 1880 1980 1980 2100 2100 2200 2200 2400 尺寸 寬 Width mm 915 915 915 1020 1020 1070 1070 1150 Dimension 高 Height mm 1780 1950 1950 2000 2000 2000 2100 2200 重量 Kg 440 620 690 760 850 950 1000 1100 Weight 備註: 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 Note: 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. 2.目錄規格如有變更,恕不另行通知. 2.Specifications are subject to change without notice for further improvement.