產品展示
RY-FSX/Z型一體風速風向傳感器
點擊次數:14發布時間:2018/4/23 9:07:40

更新日期:2018/7/3 9:47:42
所 在 地:中國大陸
產品型號:HCD6820
優質供應
詳細內容
RY-FSX/Z型一體風速風向傳感器
RY-FSX/Z型一體式風速風向傳感器采用一體化結構設計,將風速和風向傳感器集成到一個單元中,且將傳感器電子件密封于防水結構件內,可防灰塵、污染物及電磁干擾?蓮V泛應用于氣象、水利、環保等多種常規測風領域。
產品采用高輕碳纖維材質精心設計,風速的測量采用高精光電管原理,風向的測量采用角速度傳感器,通過設計低摩擦軸承組件與電路連接,通過風杯旋轉輸出脈沖,通過計算電子脈沖數達到測量目的。風向方位的測量采用葉片組件的轉動帶動角速度傳感器的快速響應,測量量程0-360°,無盲區測量,工作壽命長。
產品型號名稱:
| 型號 | 備注 |
傳感器 | RY-FSX/Z | 測量風速及風向,原始信號輸出。用于配套我們的便攜式氣象站。 |
RY-FSX/Z/485 | 測量風速及風向,485接口,MODBUS 通訊協議。 | |
RY-FSX/Z/S | 測量風速及風向,4-20mA輸出。 | |
安裝支架(選配) | RY-ZJW618 RY-ZJW630 | 一體風固定三腳架,1.8米/3米高,含固定轉接件。 |
技術參數
接口方式 | 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | RY-FSX/Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供 電 | DC12V/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效測量變送范圍 | 風速:0—60m/s 風向:16個方位 (0-360°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 風速分辨率:0.2m/s, 風向分辨率:1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動風速 | 0.7m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | 風速0~30m/s ±2%;30~60m/s ±5%; 風向 ≤±3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測原理 | 光電原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | RY-FSX/Z/S:電流4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-FSX/Z/485:RS485modbus規約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測軟件 | 電子版DEMO測試軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗 | DC12V <0.24W (485) ;DC12V <0.54W (電流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | DC12V <20ma(485) ;DC12V <45ma(電流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | 1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度-40~+60℃ 濕度<100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存條件 | 溫度:10~60℃ 相對濕度:20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 室外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準線長 | 3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*遠引線長度: | *遠引線長度:電流200 米、RS485 100 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水等級 | IP63 RY-FSX/Z型一體風速風向傳感器 RY-FSX/Z型一體式風速風向傳感器采用一體化結構設計,將風速和風向傳感器集成到一個單元中,且將傳感器電子件密封于防水結構件內,可防灰塵、污染物及電磁干擾?蓮V泛應用于氣象、水利、環保等多種常規測風領域。 產品采用高輕碳纖維材質精心設計,風速的測量采用高精光電管原理,風向的測量采用角速度傳感器,通過設計低摩擦軸承組件與電路連接,通過風杯旋轉輸出脈沖,通過計算電子脈沖數達到測量目的。風向方位的測量采用葉片組件的轉動帶動角速度傳感器的快速響應,測量量程0-360°,無盲區測量,工作壽命長。 產品型號名稱:
技術參數
RY-FSX/Z型一體風速風向傳感器 RY-FSX/Z型一體式風速風向傳感器采用一體化結構設計,將風速和風向傳感器集成到一個單元中,且將傳感器電子件密封于防水結構件內,可防灰塵、污染物及電磁干擾?蓮V泛應用于氣象、水利、環保等多種常規測風領域。 產品采用高輕碳纖維材質精心設計,風速的測量采用高精光電管原理,風向的測量采用角速度傳感器,通過設計低摩擦軸承組件與電路連接,通過風杯旋轉輸出脈沖,通過計算電子脈沖數達到測量目的。風向方位的測量采用葉片組件的轉動帶動角速度傳感器的快速響應,測量量程0-360°,無盲區測量,工作壽命長。 產品型號名稱:
技術參數
|