產品展示
優質供應
詳細內容
包裝:無菌獨立包裝
蓋型:密封蓋透氣蓋
培養面積:870cm²
容量:3750mL
產品編號 | 培養面積 (cm²) | 蓋 | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | 目錄價 (箱) | |
個/包 | 包/箱 | |||||
731001 | 870(五層瓶) | 密封蓋 | 100-150 | 1 | 8 | 1504 |
731002 | 870(五層瓶) | 透氣蓋 | 100-150 | 1 | 8 | 1536 |
細胞培養瓶注意事項:
使用時,請輕拿輕放,避免操作過程中產生氣泡,氣泡會在擋板處形成虹吸橋,導致上層培養基慢慢流入下層。
細胞培養瓶材質
高清晰度,聚苯乙烯材料
細胞培養瓶產品特點:
· TC處理,利于細胞貼壁生長
· 輻照滅菌
· 無熱源,無內毒素
細胞培養瓶參數規格
培養面積:25cm² 75cm² 175cm² 225cm²
蓋型:透氣蓋 密封蓋
細胞培養瓶(TC處理)
產品編號 | 培養面積 (cm²) | 蓋 | 容量 (mL) | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | 目錄價 (箱) | |
個/包 | 包/箱 | ||||||
707001 | 25 | 密封蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 | 1696 |
707003 | 25 | 透氣蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 | 1908 |
708001 | 75 | 密封蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 | 1800 |
708003 | 75 | 透氣蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 | 2000 |
709001 | 175 | 密封蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 | 1470 |
709003 | 175 | 透氣蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 | 1520 |
721001 | 225 | 密封蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 | 1253 |
721003 | 225 | 透氣蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 | 1339 |
細胞培養瓶(未TC處理)
產品編號 | 培養面積 (cm²) | 蓋 | 容量 (mL) | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | 目錄價 (箱) | |
個/包 | 包/箱 | ||||||
707011 | 25 | 密封蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 | 1696 |
707013 | 25 | 透氣蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 | 1908 |
708011 | 75 | 密封蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 | 1908 |
708013 | 75 | 透氣蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 | 2120 |
709011 | 175 | 密封蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 | 1484 |
709013 | 175 | 透氣蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 | 1611 |
721011 | 225 | 密封蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 | 1230 |
721013 | 225 | 透氣蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 | 1314 |
材料材質:
高清晰度,聚苯乙烯材料
產品特點:
· 無菌自封袋包裝
· 瓶側磨砂可書寫區域,刻度清晰
· 堆疊設計不易滑落,易于疊放
· 電子束滅菌
· 產品批號標識,便于質量追溯
· 無熱源,無內毒素