產品展示
紅外線測溫儀
點擊次數:557發布時間:2010/6/11 15:44:22

更新日期:2013/11/21 14:52:44
所 在 地:
產品型號:AR892
相關標簽:
優質供應
詳細內容
一、主要技術參數 | |
測量范圍 | 200℃~1850℃ |
392℉~3272℉ | |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發射率 | 0.1~1.0(可調) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
測量數據儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
| |
三、、包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標準外箱毛重 | 24.8kg |