企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【未認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:生產商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:谷先生
熱門標簽
技術文章
恒溫恒濕箱彩色觸摸屏控制器操作解析1
點擊次數:492 發布時間:2010/9/3 10:29:40
恒溫恒濕箱常用的彩色觸摸屏控制器TEMI880運行設定畫面操作解析
編號 | 命令 | 說明 | 備注 | 編號 | 命令 | 說明 | 備注 | |||||||
① | 運行模式 | 選擇程式運行或定值運行 | 運行中不能變更 | ④ | 背光 | 設置背光照明的自動關閉時間 | ||||||||
② | 停電方式 | 停電后復轉時,選擇運行方式 | 停電后復轉時運行方式 | ⑤ | 運行時間(小時) | 設置定值運行時間的小時數 | ||||||||
停電前狀態 | 程式/定值停止 | 程式運行 | 定值運行 | |||||||||||
停止 | 程式/定值停止 | 程式停止 | 定值停止 | ⑥ | 運行時間(分鐘) | 設置定值運行時間的分鐘數 | ||||||||
冷啟 | 程式/定值停止 | 從段開始運行 | 定值停止 | ⑦ | 計時設定 | 定值運行時間設定開或關 | 關只能通過停止鍵停止定值運行后才關閉。 開只能在⑤⑥被設置的時間內開始和結束運行 | |||||||
熱啟 | 程式/定值停止 | 繼續停電前運行段的時間運行 | 定值運行 | |||||||||||
⑧ | 溫度斜率 | 溫度上升/下降的斜率(速度) | 定值運行時,如果變更設定值,升降溫/濕速度隨斜率上升/下降 | |||||||||||
③ | 鎖定 | 設置鍵盤輸入鎖定或解除鎖定 | 只能執行畫面移動的鍵盤輸入的鎖定或解除鎖定(不鎖) | ⑨ | 濕度斜率 | 濕度上升/下降的斜率(速度) |
原創作者:東莞市順榮檢測設備有限公司