<font id="drdzl"></font>

            <font id="drdzl"></font>

            <pre id="drdzl"><address id="drdzl"></address></pre>

              您的位置:易推廣 > 通用機械 > 軸承 > 外球面球軸承 > 臨清市恒升軸承有限公司 > 產品展示 > 球軸承 > 球面球軸承UC206農機外球面軸承

              產品展示

              球面球軸承UC206農機外球面軸承

              點擊次數:36發布時間:2017/3/7 17:25:53

              球面球軸承UC206農機外球面軸承

              更新日期:2023/3/28 11:05:46

              所 在 地:中國大陸

              產品型號:

              簡單介紹:農機外球面軸承UC206球面球軸承

              相關標簽:外球面軸承 農機軸承 

              優質供應

              詳細內容



              材質:高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)
              軸承內徑:30mm
              軸承外徑:62mm
              內圈高度:38.1mm
              外圈高度:19mm
              重量:0.25公斤
              內圈兩端突出,帶頂絲
              軸承選型需要做的工作

              選擇軸承所涉及的時間和工作量,取決于用戶是否具備類似軸承配置的經驗。如果缺乏這些經驗、應用方面有特殊的要求、或軸承配置的成本以及其它的些相關因素需要做詳細的考慮,那在選型時就必須要做更詳盡的工作,包括更精確的計算或測試等。我們做為軸承制造商,能提供多種不同類型、系列、設計和尺寸的軸承。如果您在選型中遇到問題,歡迎來電咨詢,我們會提供優質的服務。



              球面型號 柱面型號 內徑 外徑 內圈高度 外圈高度 重量
              UCW201-8 CUCW201-8 12.7 40 27.4 14 0.12
              UCW202-9 CUCW202-9 14.288 40 27.4 14 0.11
              UCW202-10 CUCW202-10 15.875 40 27.4 14 0.11
              UCW203-11 CUCW203-11 17.462 40 27.4 14 0.10
              UCW201 CUCW201 12 40 27.4 14 0.12
              UCW202 CUCW202 15 40 27.4 14 0.11
              UCW203 CUCW203 17 40 27.4 14 0.10
              UC201-8 CUC201-8 12.7 47 31 17 0.2
              UC202-9 CUC202-9 14.288 47 31 17 0.19
              UC202-10 CUC202-10 15.875 47 31 17 0.19
              UC203-11 CUC203-11 17.462 47 31 17 0.18
              UC204-12 CUC204-12 19.05 47 31 17 0.16
              UC201 CUC201 12 47 31 17 0.21
              UC202 CUC202 15 47 31 17 0.19
              UC203 CUC203 17 47 31 17 0.18
              UC204 CUC204 20 47 31 17 0.16
              UC205-13 CUC205-13 20.638 52 34.1 17 0.22
              UC205-14 CUC205-14 22.225 52 34.1 17 0.2
              UC205-15 CUC205-15 23.813 52 34.1 17 0.19
              UC205-16 CUC205-16 25.4 52 34.1 17 0.19
              UC205 CUC205 25 52 34.1 17 0.19
              UC206-17 CUC206-17 26.988 62 38.1 19 0.36
              UC206-18 CUC206-18 28.575 62 38.1 19 0.34
              UC206-19 CUC206-19 30.162 62 38.1 19 0.32
              UC206-20 CUC206-20 31.75 62 38.1 19 0.31
              UC206 CUC206 30 62 38.1 19 0.31
              UC207-20 CUC207-20 31.75 72 42.9 20 0.52
              UC207-21 CUC207-21 33.338 72 42.9 20 0.5
              UC207-22 CUC207-22 34.925 72 42.9 20 0.48
              UC207-23 CUC207-23 36.513 72 42.9 20 0.46
              UC207 CUC207 35 72 42.9 20 0.46
              UC208-24 CUC208-24 38.1 80 49.2 21 0.68
              UC208-25 CUC208-25 39.688 80 49.2 21 0.64
              UC208 CUC208 40 80 49.2 21 0.63
              UC209-26 CUC209-26 41.275 85 49.2 22 0.78
              UC209-27 CUC209-27 42.863 85 49.2 22 0.74
              UC209-28 CUC209-28 44.45 85 49.2 22 0.7
              UC209 CUC209 45 85 49.2 22 0.68
              UC210-29 CUC210-29 46.038 90 51.6 23 0.85
              UC210-30 CUC210-30 47.625 90 51.6 23 0.8
              UC210-31 CUC210-31 49.213 90 51.6 23 0.78
              UC210-32 CUC210-32 50.8 90 51.6 23 0.78
              UC210 CUC210 50 90 51.6 23 0.78
              UC211-32 CUC211-32 50.8 100 55.6 25 1.22
              UC211-33 CUC211-33 52.388 100 55.6 25 1.1
              UC211-34 CUC211-34 53.975 100 55.6 25 1.05
              UC211-35 CUC211-35 55.563 100 55.6 25 1.07
              UC211 CUC211 55 100 55.6 25 1.07
              UC212-36 CUC212-36 57.15 110 65.1 27 1.65
              UC212-37 CUC212-37 58.738 110 65.1 27 1.52
              UC212-38 CUC212-38 60.325 110 65.1 27 1.51
              UC212-39 CUC212-39 61.913 110 65.1 27 1.42
              UC212 CUC212 60 110 65.1 27 1.42
              UC213-39 CUC213-39 61.913 120 65.1 28 1.96
              UC213-40 CUC213-40 63.5 120 65.1 28 1.94
              UC213-41 CUC213-41 65.088 120 65.1 28 1.85
              UC213 CUC213 65 120 65.1 28 1.86
              UC214-42 CUC214-42 66.675 125 74.6 30 2.28
              UC214-43 CUC214-43 68.263 125 74.6 30 2.28
              UC214-44 CUC214-44 69.85 125 74.6 30 2.06
              UC214 CUC214 70 125 74.6 30 2.18
              UC215-45 CUC215-45 71.438 130 77.8 30 2.3
              UC215-46 CUC215-46 73.025 130 77.8 30 2.3
              UC215-47 CUC215-47 74.613 130 77.8 30 2.3
              UC215-48 CUC215-48 76.2 130 77.8 30 2.13
              UC215 CUC215 75 130 77.8 30 2.21
              UC216-49 CUC216-49 77.788 140 82.6 33 2.9
              UC216-50 CUC216-50 79.375 140 82.6 33 2.98
              UC216-51 CUC216-51 80.963 140 82.6 33 2.85
              UC216 CUC216 80 140 82.6 33 2.82
              UC217-52 CUC217-52 82.55 150 85.7 35 3.56
              UC217-53 CUC217-53 84.138 150 85.7 35 3.68
              UC217-55 CUC217-55 87.313 150 85.7 35 3.6
              UC217 CUC217 85 150 85.7 35 3.46
              UC218-56 CUC218-56 88.9 160 96 37 4.62
              UC218 CUC218 90 160 96 37 4.53
              UC220-64 CUC220-64 101.6 180 108 40 6.5
              UC220 CUC220 100 180 108 40 6.58

              聯系我們

              聯系人:張先生

              點擊查看聯系方式

              企業檔案

              • 會員類型:免費會員
              • 工商認證: 【未認證】
              • 最后認證時間:
              • 法人:
              • 注冊號:
              • 企業類型:生產商
              • 注冊資金:人民幣50萬

              script>
              在線咨詢

              提交

              国产三女人间水蜜桃叠罗汉_精品五月天六月花一区二区_狠狠噜天天噜日日噜无码_亚洲精品国产自在久久出水