企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:生產商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:陳一涵
熱門標簽
技術文章
鹽霧試驗箱是什么
點擊次數:294 發布時間:2009/4/13 12:52:05
該產品適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 箱體結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。 塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。 箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。 箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。 線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 控制系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控溫儀表,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。 連續或周期噴霧任選;多重系統保護,使用安全可靠。 所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 規格與技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原創作者:江蘇艾默生試驗儀器科技有限公司