產品展示
優質供應
詳細內容

索維視力篩選儀 SW-800
1 | 屈光檢測(全自動) |
2 | 球面度DS |
范圍 | ﹣7.50--﹢7.50 |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
3 | 軸面度DC |
范圍 | 0.00D--3.00D |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
4 | 軸位Axis |
范圍 | 1-180° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
5 | 瞳孔直徑Pupil size |
范圍 | 4.0-9.0mm |
分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±0.1mm |
6 | 瞳距Pupil Distance |
范圍 | 35-80mm |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±1mm |
7 | 固視方向(0-20°) |
8 | 工作距離(1m±5CM) |
9 | 測量時間(1s) |
18 | 固視目標(隨機閃爍,聲音刺激) |
10 | 數據接口(wifi + USB) |
11 | 打印機接口(USB) |
12 | 電池(可充電鋰電池,續航6小時,可更換) |
13 | 顯示器(5吋觸摸顯示屏) |
1.主機 1臺
2.電池 1個
3.充電器 2個
4.Wi-Fi 打印機 1臺
5.說明書 1套
索維視力篩選儀 SW-800
1 | 屈光檢測(全自動) |
2 | 球面度DS |
范圍 | ﹣7.50--﹢7.50 |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
3 | 軸面度DC |
范圍 | 0.00D--3.00D |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
4 | 軸位Axis |
范圍 | 1-180° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
5 | 瞳孔直徑Pupil size |
范圍 | 4.0-9.0mm |
分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±0.1mm |
6 | 瞳距Pupil Distance |
范圍 | 35-80mm |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±1mm |
7 | 固視方向(0-20°) |
8 | 工作距離(1m±5CM) |
9 | 測量時間(1s) |
18 | 固視目標(隨機閃爍,聲音刺激) |
10 | 數據接口(wifi + USB) |
11 | 打印機接口(USB) |
12 | 電池(可充電鋰電池,續航6小時,可更換) |
13 | 顯示器(5吋觸摸顯示屏) |
1.主機 1臺
2.電池 1個
3.充電器 2個
4.Wi-Fi 打印機 1臺
5.說明書 1套
索維視力篩選儀 SW-800
1 | 屈光檢測(全自動) |
2 | 球面度DS |
范圍 | ﹣7.50--﹢7.50 |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
3 | 軸面度DC |
范圍 | 0.00D--3.00D |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
4 | 軸位Axis |
范圍 | 1-180° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
5 | 瞳孔直徑Pupil size |
范圍 | 4.0-9.0mm |
分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±0.1mm |
6 | 瞳距Pupil Distance |
范圍 | 35-80mm |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±1mm |
7 | 固視方向(0-20°) |
8 | 工作距離(1m±5CM) |
9 | 測量時間(1s) |
18 | 固視目標(隨機閃爍,聲音刺激) |
10 | 數據接口(wifi + USB) |
11 | 打印機接口(USB) |
12 | 電池(可充電鋰電池,續航6小時,可更換) |
13 | 顯示器(5吋觸摸顯示屏) |
1.主機 1臺
2.電池 1個
3.充電器 2個
4.Wi-Fi 打印機 1臺
5.說明書 1套
本公司是一家專業經營銷售醫療設備的公司。公司代理并經營國內外知名品牌醫療設備, 主營醫用體檢、診斷、急救、化驗、超聲放射、醫學分析、生命科學、消毒滅菌、康復治療、手術室、急救室、 診療室等醫療設備。公司憑借其醫療產品銷售實力,以良好的信譽,誠信的經營,所銷售產品質量,服務 的準則,贏得廣大用戶及合作伙伴的支持和信賴。歡迎來電洽談:18221705541.
|