產品展示
5米7 東風 5 噸飛翼車
點擊次數:39發布時間:2016/7/26 9:21:30

更新日期:2016/9/9 10:00:39
所 在 地:中國大陸
產品型號:DFL5100XYKBX7
優質供應
詳細內容
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 281 |
產品名稱 | 翼開啟廂式車 | 產品型號 | DFL5100XYKBX7型翼開啟廂式車 |
總質量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4990 | 外形尺寸(mm) | 8000×2500×3560 |
整備質量(Kg) | 4815 | 貨廂尺寸(mm) | 5750×2400×2400 |
驅動型式 | 4*2 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.07 |
接近角/離去角(°) | 18.5/12,18.5/16 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2135,1430/2070,1365/1885 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,3800 |
軸荷(Kg) | 3800/6200 | 車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟;導流罩為選裝件;選裝駕駛室.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.綜合油耗18.6L/100km | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1100BX7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7895,6830×2310,2370,2250×2530,3170 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18.5/12,18.5/16 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1680,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103 |
購車流程
步:購車洽談
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
第二步:簽訂合同
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)
第三步:安排生產
根據合同要求,需方預付購車款的30%,款到帳后安排車間生產
第四步:交付車輛
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。